中拉機
發布日期:2024-04-11 關注次數:401

A、【機型特點】:
1.直流或雙變頻器張力自動控制。
2.生產效率高、能耗低。
3.高精度齒輪傳動,噪音低。
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數】:
| 機器型號 | ZL250/17 | ZL250/21 |
| 入線線徑 | Ф2.6-3.0mm | Ф2.6-3.0mm |
| 成品線徑 | Ф0.4-1.2mm | Ф0.4-1.2mm |
| 最高線速 | 1800M/min | 1800M/min |
| 最多眼膜數 | 17個 | 21個 |
| 機械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
| 機體結構 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 |
| 伸線輪 | 陶瓷塔輪 | 陶瓷塔輪 |
| 最大伸線輪直徑 | Ф250mm | Ф250mm |
| 收線盤尺寸 | Ф400/500/630 | Ф400/500/630 |
| 動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
| 壓縮空氣用量 | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa | 20-30m/3/h, 0.4-0.6Mpa |
| 伸線卷取動力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
| 電氣控制方式 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 |
| 張力調整方式 | 氣壓調節式張力 | 氣壓調節式張力 |
| 最大載銅量 | 200KG,(500KG) | 200KG,(500KG) |
| 電 源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
| 伸線油量 | 40L/min | 40L/min |
| 伸線潤滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
| 制 動 | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
| 外型尺寸 | 9000Lx3000Wx3500H | 9000Lx3000Wx3500H |
| 重 量 | 5000KG | 5000KG |
TAG: 中拉機







